
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Properties Measured | Voltage |
| Display Type | LCD |
| Cutout Height | 68mm |
| Cutout Width | 33mm |
| Number of Digits | 3.5 |
| Depth | 14mm |
| Digit Height | 14 mm |
| Minimum Temperature | 0°C |
| Maximum Temperature | +50°C |
| Measurement Range | 3 - 7 (5 V Mode) V, 7 - 12 (9 V Mode) V |
| Meter Type | Digital |
| Minimum Measurement | 3 (5 V Mode) V, 7 (9 V Mode) V |
| Approvals | CE |
PM500D0301600F00
XALIS9000U1
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]