
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Properties Measured | Current, Frequency, Power, Power Factor, Voltage |
| Display Type | LCD |
| Depth | 60mm |
| Minimum Temperature | -10°C |
| Maximum Temperature | +55°C |
| Measurement Range | 0 |
| Meter Type | Electrical |
| Series | DIRIS A40 |
| Minimum Measurement | 28 (Ph/N) V ac, 50 (Ph/Ph) V ac, 0 kA |
PM500D0301600F00
XALIS9000U1
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]