
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Properties Measured | Current, Power, Voltage |
| Display Type | LED |
| Cutout Height | 22.2mm |
| Cutout Width | 45mm |
| Number of Digits | 4 |
| Depth | 136mm |
| Digit Height | 10 mm |
| Minimum Temperature | -10°C |
| Maximum Temperature | +60°C |
| Measurement Range | 1 A, 30 W, 110 V dc, 150 VA, 250 V ac |
| Meter Type | Digital |
| Series | TA1220 |
PM500D0301600F00
XALIS9000U1
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]