
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Properties Measured | Current, Power, Voltage |
| Display Type | LED |
| Cutout Height | 45mm |
| Cutout Width | 92mm |
| Depth | 96mm |
| Number of Digits | 5 |
| Digit Height | 14 mm |
| Minimum Temperature | -10°C |
| Maximum Temperature | +60°C |
| Measurement Range | 0.2 A, 1 A, 6 W, 30 W, 50 V dc, 110 V dc, 150 VA, 250 V ac, 4 → 20 mA |
| Meter Type | Digital |
| Series | PA418 |
PM500D0301600F00
XALIS9000U1
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]