
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Properties Measured | Current, Frequency, Power, Power Factor, Voltage |
| Depth | 65mm |
| Minimum Temperature | -10°C |
| Maximum Temperature | +70°C |
| Measurement Range | 50 to 300 (Ph/N) V ac, 87 to 520 (Ph/Ph) V ac |
| Series | DIRIS B-30 |
| Minimum Measurement | 50 (Ph/N) V ac, 87 (Ph/Ph) V ac |
| Meter Type | Electrical |
PM500D0301600F00
XALIS9000U1
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]