
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Properties Measured | Current, Voltage |
| Display Type | LED |
| Cutout Height | 45mm |
| Cutout Width | 92mm |
| Number of Digits | 4 |
| Depth | 96mm |
| Digit Height | 14 mm |
| Minimum Temperature | -10°C |
| Maximum Temperature | +60°C |
| Measurement Range | 1 → 5 (Current) A, 20 → 600 (Voltage)V |
| Series | PA403 |
| Meter Type | Digital |
| Minimum Measurement | 1 (Current) A, 20 (Voltage) V |
PM500D0301600F00
XALIS9000U1
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]