
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Properties Measured | Voltage |
| Display Type | LED |
| Depth | 118.2 (IP65)mm |
| Number of Digits | 4 |
| Digit Height | 57 mm |
| Minimum Temperature | 0°C |
| Maximum Temperature | +50°C |
| Measurement Range | 16 → 35 V ac, 19 → 50 V dc |
| Minimum Measurement | 16 V ac, 19 V dc |
| Meter Type | Digital |
| Approvals | CE |
PM500D0301600F00
XALIS9000U1
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]