
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Current |
| Electrical Phase | 1 |
| Contact Configuration | DPDT |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Maximum Current Sensed | 100A |
| Current Sensitivity | Overcurrent, Undercurrent |
| Time Delay | 0.1 → 10 s, 200ms |
| Frequency Sensing Range | 16.6 → 400Hz |
| Series | VEO |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |
| Terminal Type | Screw |
| Width | 45mm |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Length | 76mm |
| Dimensions | 76 x 45 x 67mm |
| Current Range | Maximum of 100A |
| Height | 67mm |
| Number of Poles | 2 |
70.92.8.230.0002
1SVR730700R0200 CM-MSS.22S
1SVR740840R0400 CM-SRS.21P
3RN2010-2BA30
DUB01CD48500V
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]