คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Monitoring Application | Voltage |
Electrical Phase | 1 |
Contact Configuration | SPDT |
Voltage Sensing Range | 2 → 500V ac/dc |
Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
Mounting Type | DIN Rail |
Time Delay | 1 s, 6s |
Series | DUB01 |
Length | 99.5mm |
Minimum Voltage Sensed | 2V ac/dc |
Operating Temperature Range | +60°C |
Minimum Operating Temperature | -20°C |
Width | 22.5mm |
Maximum Operating Temperature | +60°C |
Dimensions | 99.5 x 22.5 x 80mm |
Height | 80mm |
Maximum Voltage Sensed | 500V ac/dc |
70.92.8.230.0002
1SVR730700R0200 CM-MSS.22S
1SVR740840R0400 CM-SRS.21P
3RN2010-2BA30
DUB01CD48500V
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]