
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Voltage |
| Electrical Phase | 1, 3 |
| Contact Configuration | DPDT |
| Voltage Sensing Range | Maximum of 400 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Failure, Phase Sequence |
| Time Delay | 0.1 → 10s |
| Series | KAPPA |
| Terminal Type | Screw |
| Length | 67mm |
| Maximum Operating Temperature | +55°C |
| Width | 38mm |
| Number of Poles | 2 |
| Dimensions | 67 x 38 x 51mm |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |
| Operating Temperature Range | +55°C |
| Maximum Voltage Sensed | 400V |
| Height | 51mm |
70.92.8.230.0002
1SVR730700R0200 CM-MSS.22S
1SVR740840R0400 CM-SRS.21P
3RN2010-2BA30
DUB01CD48500V
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]