
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Contact Configuration | DPDT |
| Voltage Sensitivity | Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Failure, Phase Sequence |
| Time Delay | 10ms |
| Frequency Sensing Range | 20 → 70Hz |
| Series | GAMMA |
| Width | 22.5mm |
| Height | 90mm |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |
| Dimensions | 108 x 22.5 x 90mm |
| Minimum Frequency Sensed | 20Hz |
| Operating Temperature Range | +55 °C @ B300, +70 °C @ C300 |
| Maximum Operating Temperature | +55 °C @ B300, +70 °C @ C300 |
| Maximum Frequency Sensed | 70Hz |
| Length | 108mm |
70.92.8.230.0002
1SVR730700R0200 CM-MSS.22S
1SVR740840R0400 CM-SRS.21P
3RN2010-2BA30
DUB01CD48500V
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]