
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Media Monitored | Liquid |
| Device Type | Beverage |
| Minimum Flow Rate | 0.6 L/min |
| Maximum Flow Rate | 10 L/min |
| Supply Voltage | 4.5 - 24 V dc |
| Pipe Diameter Range | 43315 in |
| Connection Type | 3/8 Push On |
| Maximum Pressure | 10bar |
| Material | PVDF |
| Minimum Operating Temperature | 0°C |
| Maximum Operating Temperature | +100°C |
| Current Rating | 10 mA |
DMA15-AAAAA1
PF3W720S-F04-FT-M
PFM725S-C6-B-W
FTMG-ISD15AXO
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]