
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Media Monitored | Liquid |
| Device Type | Flow Meter |
| Minimum Flow Rate | 5 l/min |
| Maximum Flow Rate | 240 L/min |
| Supply Voltage | 18 → 30 V dc |
| Pipe Diameter Range | 25 mm |
| Connection Type | G1 1/4 Male |
| Maximum Pressure | 10bar |
| Material | PPSU |
| Minimum Media Temperature | 0 °C |
| Maximum Media Temperature | +80°C |
| Minimum Operating Temperature | 0°C |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Series | FFU |
| Current Rating | 100 mA |
DMA15-AAAAA1
PF3W720S-F04-FT-M
PFM725S-C6-B-W
FTMG-ISD15AXO
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]