
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Unimpeded Air Flow | 263m³/h |
| Noise Level | 56dB(A) |
| Filtered Air Flow | 137m³/h |
| Input Current | 310mA |
| Input Power Rating | 45W |
| AC or DC Operation | AC |
| Face Dimensions | 215 x 215mm |
| Installation Depth | 117mm |
| Supply Voltage | 230 V ac |
| Face Height | 215mm |
| Face Width | 215mm |
| IP Rating | IP54 |
| Bearing Type | Ball |
| Special Features | Easy Mounting, New Air Flap Outlet Technology for High Airflow, One Filter Mat, Ratchet Mechanism is Used for Mounting and Provides High Stability and Tightness |
| Configuration | Rectangular |
| Series | Filter Fan Plus FPO |
| Termination Type | Clamp |
NSYCVF54M230MM2
7F.20.8.120.1020
PF42500 11642101055
7F.20.8.120.3100
PF32000 11632101055
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]