
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Series | SITOP PSU100L |
| Type | Switched Mode |
| Electrical Phase | 1 |
| Number of Outputs | 1 |
| AC or DC Input Voltage | ac |
| Input Voltage | 93 - 132V ac |
| AC or DC Output Voltage | dc |
| Output Voltage | 24V dc |
| Output Current | 10A |
| Power Rating | 240W |
| Dimensions | 125 x 70 x 125mm |
| Depth | 120mm |
| Width | 70mm |
| Height | 125mm |
| Load Regulation | 0.5% |
| Output Voltage Adjustment Range | 22.8 - 26.4V |
| MTBF | 2333396h |
| Efficiency | 89% |
| Minimum Temperature | 0°C |
| Ripple And Noise | 150mV Pk-Pk |
| Mounting Type | DIN Rail Mount |
| Standards Met | CE, CSA Certified, UL |
| Maximum Temperature | +60°C |
ORH 36 24 Y
6EP1334-1LB00
S8VK-G48048
ABLM1A12042
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]