
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Series | SITOP PSU6200 |
| Type | Switched Mode |
| Electrical Phase | 1 |
| AC or DC Input Voltage | ac, dc |
| Input Voltage | 120 → 230 V ac / 120 → 240V dc |
| AC or DC Output Voltage | dc |
| Output Voltage | 24V dc |
| Output Current | 10A |
| Power Rating | 240W |
| Number of Outputs | 1 |
| Dimensions | 45 x 125 x 135mm |
| Width | 45mm |
| Height | 135mm |
| Depth | 125mm |
| Output Voltage Adjustment Range | 24 → 28V |
| Special Features | LED Display |
| Mounting Type | DIN Rail Mount |
| Minimum Temperature | -25°C |
| Efficiency | 92.8% |
| Ripple And Noise | 30mV |
| Maximum Temperature | +70°C |
| Standards Met | cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1), CE Certified, cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259, EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-6-2 |
ORH 36 24 Y
6EP1334-1LB00
S8VK-G48048
ABLM1A12042
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]