
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Series | SITOP PSU200M |
| Type | Switched Mode |
| Electrical Phase | 1, 2 |
| AC or DC Input Voltage | ac |
| Number of Outputs | 1 |
| Input Voltage | 85 → 264V ac |
| AC or DC Output Voltage | dc |
| Output Voltage | 24V dc |
| Output Current | 10A |
| Power Rating | 240W |
| Dimensions | 70 x 121 x 125mm |
| Width | 121mm |
| Depth | 121mm |
| Height | 125mm |
| Minimum Temperature | -25°C |
| Maximum Temperature | +70°C |
| Mounting Type | DIN Rail Mount |
| Output Voltage Adjustment Range | 24 → 28.8V |
| Load Regulation | 0.1% |
| Ripple And Noise | 50mV Pk-Pk |
ORH 36 24 Y
6EP1334-1LB00
S8VK-G48048
ABLM1A12042
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]