
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Current Type | DC |
| Number of Digits | 3.5 |
| Display Type | LED |
| Cutout Height | 44.5mm |
| Cutout Width | 91.4mm |
| Depth | 104.1mm |
| Supply Voltage | 115 V ac, 230 V ac |
| Digit Height | 14.2 mm |
| Meter Accuracy | ±0.1% + 1 Digit |
| Analogue Effect | Digital |
| Minimum Temperature | 0°C |
| Meter Type | Voltmeter |
| Maximum Temperature | +60°C |
| Measurement Range | ±300V |
| Series | PAXL |
DMS-30PC-2-BS-C
APM-VOLT-ANO
DMS-20LCD-0-9-C
EQ74-V71X2N1CAW0ST
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]