
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Output Type | Logic, Relay |
| Supply Voltage | 100 → 240 V ac |
| Size | 48 x 48 (1/16 DIN)mm |
| Number of Outputs | 2 |
| Minimum Operating Temperature | 0°C |
| Maximum Operating Temperature | +50°C |
| Temperature Range | 0 → +1000 (Type J Thermocouple) °C, 0 → +1100 (Type (NI-Ni18Mo) Thermocouple) °C, 0 → +1300 (Type K Thermocouple) °C, 0 → +1300 (Type N Thermocouple) °C, 0 → +1750 (Type R Thermocouple) °C, 0 → +1750 (Type S Thermocouple) °C, 0 → +2300 (Type C Thermocouple) °C, 0 → +2300 (Type D Thermocouple) °C, 0 → +2300 (Type G Thermocouple) °C, 0 → +600 (Type L-GOST Thermocouple) °C, -10 → +70 (NTC - 1KΩ. 25) °C, -100 → +750 (Type E Thermocouple) °C, -200 → +400 (Type T Thermocouple) °C, -200 → +400 (Type U Thermocouple) °C, -200 → +600 (RTD 2/3 Wires - JPT100) °C, -200 → +850 (RTD 2/3 Wires - PT100) °C, 44 → +1800 (Type B Thermocouple) °C, -55 → +120 (PTC - 990Ω. 25) °C |
| Communication Module Available | Yes |
| Display Type | LED |
| IP Rating | IP65 |
| Series | 600 |
| Range | Gefran 600 |
| Additional Functionality | ON/OFF |
| Display Colour | Green, Red |
| Panel Depth | 99mm |
702032/8-1200-23
701160/8-0153-001-25
E5CS-RKJU-W AC100-240
3208/CC/VH/RRRX/R
LR09604-100
DR4020-PTC/NTC/PT1000-95/240V-1PTC
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]