
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Load Current | 40 A |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Maximum Load Voltage | 280 V |
| Maximum Control Voltage | 15 V |
| Minimum Control Voltage | 4 V dc |
| Switching Type | Zero Crossing |
| Control Voltage Range | 4 → 15 V dc |
| Minimum Load Current | 100 mA |
| Output Device | SCR |
| Relay Type | Solid State Relay |
| Maximum Turn On Time | 1/2 Cycle |
| Load Voltage Range | 24 → 280V ac |
| Series | DUAL GN |
| Dimensions | 45.3 x 22.5 x 57.2mm |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Length | 57.2mm |
| Off State Leakage Current | 0.1 mArms |
| Height | 22.5mm |
| Depth | 45.3mm |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |
| Capacitance | 8pF |
| Operating Temperature Range | -40 → +80°C |
| Standards Met | CE, CSA, RoHS Compliant |
SSP1A110M7T
DR4560A60RP
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]