
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Load Current | 5 A |
| Mounting Type | PCB Mount |
| Maximum Load Voltage | 660 V rms |
| Minimum Load Voltage | 48 V rms |
| Maximum Control Voltage | 32 V dc |
| Minimum Control Voltage | 15 V dc |
| Switching Type | Instantaneous |
| Control Voltage Range | 15 → 32 V dc |
| Minimum Load Current | 0.06 A rms |
| Terminal Type | Through Hole |
| Contact Configuration | SPST |
| Output Device | SCR |
| Package Style | SIP |
| Maximum Turn On Time | 1/2 cycle |
| Load Voltage Range | 48 → 660Vrms |
| Dimensions | 43.1 x 10.2 x 25.4mm |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |
| Depth | 10.2mm |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Length | 43.1mm |
| Off State Leakage Current | 0.1 mA rms |
| Height | 25.4mm |
| Operating Temperature Range | -40 → +80°C |
SSP1A110M7T
DR4560A60RP
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]