
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Load Current | 2 A |
| Mounting Type | PCB Mount |
| Maximum Load Voltage | 280 V rms |
| Minimum Load Voltage | 12 V rms |
| Minimum Control Voltage | 4 V dc |
| Maximum Control Voltage | 10 V dc |
| Switching Type | Instantaneous |
| Control Voltage Range | 4 → 10 V dc |
| Minimum Load Current | 0.06 A rms |
| Terminal Type | Through Hole |
| Contact Configuration | SPST |
| Output Device | SCR |
| Package Style | SIP |
| Maximum Turn On Time | 1/2 cycle |
| Load Voltage Range | 12 → 280Vrms |
| Dimensions | 24.1 x 5.1 x 12.7mm |
| Off State Leakage Current | 0.1 mA rms |
| Length | 24.1mm |
| Operating Temperature Range | -30 → +80°C |
| Minimum Operating Temperature | -30°C |
| Depth | 5.1mm |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |
| Height | 12.7mm |
SSP1A110M7T
DR4560A60RP
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]