
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Load Current | 50 A rms |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Maximum Load Voltage | 660 V |
| Minimum Load Voltage | 48 V ac |
| Maximum Control Voltage | 32 V |
| Minimum Control Voltage | 4 V |
| Switching Type | Instantaneous |
| Control Voltage Range | 4 → 32 V dc |
| Minimum Load Current | 0.15 A |
| Number of Poles | 1 |
| Terminal Type | Screw |
| Output Device | SCR |
| Relay Type | Solid State Relay |
| Series | CW |
| Load Voltage Range | 48 → 530V ac |
| Maximum Turn On Time | 1/2 Cycle |
| Dimensions | 45.7 x 58.4 x 33mm |
| Capacitance | 8pF |
| Depth | 58.4mm |
| Standards Met | CE, CSA, cURus |
| Off State Leakage Current | 1 mA |
| Length | 45.7mm |
| Height | 33mm |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Operating Temperature Range | -40 → +80°C |
| Special Features | AC or DC control and Universal AC/DC control, Epoxy Free Design |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |
SSP1A110M7T
DR4560A60RP
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]