
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Load Current | 50 A |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Maximum Load Voltage | 530 V |
| Minimum Load Voltage | 48 V ac |
| Minimum Control Voltage | 90 Vrms |
| Maximum Control Voltage | 280 V |
| Switching Type | Zero Cross |
| Control Voltage Range | 90 → 280 V ac |
| Minimum Load Current | 40 mA |
| Terminal Type | Screw |
| Output Device | SCR |
| Relay Type | Solid State Relay |
| Load Voltage Range | 48 → 530V ac |
| Series | HA |
| Maximum Turn On Time | 1/2 Cycle |
| Dimensions | 58.4 x 45.7 x 23mm |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Operating Temperature Range | -40 → +80°C |
| Off State Leakage Current | 1 mArms |
| Depth | 45.7mm |
| Capacitance | 8pF |
| Standards Met | CE, TUV, UL |
| Height | 23mm |
| Length | 58.4mm |
SSP1A110M7T
DR4560A60RP
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]