
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Series | RKWU |
| Cross Sectional Area | 16 x 0.5 + 3 x 1.0 mm² |
| Number of Cores | 19 |
| Sheath Material | Polyurethane PUR |
| Length | 10m |
| Sheath Colour | Black |
| Connector 1 Orientation | Right Angle |
| Connector 1 Number of Contacts | 19 |
| Connector 1 | M23 |
| Connector 1 Gender | Female |
| Connector 2 | Unterminated |
| Shielded/Unshielded | Unshielded |
| Current Rating | 8 → 10 A |
| Voltage Rating | 125 V |
| IP Rating | IP67 |
| Outer Diameter | 11.6mm |
| Operating Temperature Range | -25 → +80 °C |
| Insulation Material | PP |
| Connector 1 Housing Gender | Female |
| Standards Met | RoHS Compliant |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |
| Conductor Material | Copper |
| Cable Shape | Round |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |
XZCP53P11L15
YG2A14-050VB3XLEAX
MRDAP03CBPC00
T4151310003-003
09-3432-00-04
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]