
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Pressure Reading Type | Differential |
| Minimum Pressure Reading | 10 (Rising) bar, 4.5 (Falling) bar |
| Maximum Pressure Reading | 142 (Falling) bar, 160 (Rising) bar |
| Accuracy | <2 (Repeat) % |
| Output Type | 1CO |
| Media Measured | Fresh Water |
| Process Connection | G1/4 |
| Electrical Connection | Screw Clamp |
| Maximum Current | 3 A |
| Supply Voltage | 240 V ac, 250 V dc |
| Housing Material | Zinc Alloy |
| Maximum Operating Temperature | +70°C |
| IP Rating | IP66 |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |
| Mounting Type | Vertical Mount |
7MF1565-3BE00-1AA1
3100B0100S01E000
PMP11-AA1U1PBWBJ
3100B0040G01E000
NPI-19M-050A2
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]