
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Display Type | LCD |
| Number of Phases | 3 |
| Pulse Output | Yes |
| Depth | 65mm |
| Meter Accuracy | Class 1 |
| Minimum Temperature | -40°C |
| Maximum Temperature | +70°C |
| Meter Type | Electromechanical |
| Approvals | EN 50470-1, EN 50470-3, EN 55022, GB 4208-2008, GB/T 17215.211-2006, GB/T 17215.321-2008 Class 1 & 2, GB/T 17215.322-2008 Class 0 & 5 S, IEC 60060-1, IEC 60529, IEC 60695-2-1, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 62052-11, IEC 6 |
| Measurement Range | 57.7 → 500V ac |
| Series | A |
EM540DINAV23XM1PFA
ND30IoT 1121MQU0
EM540DINAV23XO1PFB
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]