
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Series | Acti 9 iEM3000 |
| Display Type | LCD |
| Number of Digits | 10 |
| Pulse Output | Yes |
| Depth | 69mm |
| Minimum Temperature | -25°C |
| Maximum Temperature | +60°C |
| Meter Type | Energy Meter |
| Better World Verification | Green Premium |
| Better World Product | Yes |
| Measurement Range | 0 → 63A |
| Approvals | EN 50470-3, IEC 61010, IEC 61036, IEC 61557-12, IEC 62053-21, IEC 62053-23, UL 61010-1 |
EM540DINAV23XM1PFA
ND30IoT 1121MQU0
EM540DINAV23XO1PFB
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]