
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Cutout Height | 92mm |
| Cutout Width | 92mm |
| Display Type | Backlit LCD |
| Number of Phases | 1, 3 |
| Pulse Output | Yes |
| Depth | 95mm |
| Meter Accuracy | 0.1 (Frequency) %, 0.2 (Current) %, 0.2 (Voltage) %, 0.5 (Power Factor) %, 0.5 (Power) %, Class 0.5 S (IEC 62053-22), Class 2 (IEC 62053-23) |
| Minimum Temperature | -10°C |
| Maximum Temperature | +55°C |
| Meter Type | Digital |
| Minimum Measurement | 0 (Current) kA, 28 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 45 (Frequency) Hz, 50 (Voltage Between Phases) V ac |
| Measurement Range | 0 → 11 (Current) kA, 28 → 289 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 45 → 65 (Frequency) Hz, 50 → 500 (Voltage Between Phases) V ac |
| Maximum Measurement | 11 (Current) kA, 289 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 500 (Voltage Between Phases) V ac, 65 (Frequency) Hz |
| Series | DIRIS A20 |
EM540DINAV23XM1PFA
ND30IoT 1121MQU0
EM540DINAV23XO1PFB
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]