
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Display Type | LCD |
| Number of Phases | 3 |
| Depth | 72mm |
| Meter Accuracy | ±0.005 (Power Factor) %, ±0.05 (Frequency) %, ±0.5 (Active Energy) %, ±0.5 (Active Power) %, ±0.5 (Apparent Power) %, ±0.5 (Current) %, ±0.5 (Voltage) %, ±2 (Reactive Energy) % |
| Minimum Temperature | -25°C |
| Maximum Temperature | +70°C |
| Meter Type | Electromechanical |
| Series | PM5000 |
| Minimum Measurement | 20 (Phase and Neutral) V ac, 35 (Phase) V ac, 10 mA, 45 Hz |
| Maximum Measurement | 400 (Phase and Neutral) V ac, 690 (Phase) V ac, 9 A, 65 Hz |
| Measurement Range | 10 mA → 9 A, 20 → 400 (Phase and Neutral) V ac, 35 → 690 (Phase) V ac, 45 → 65Hz |
| Approvals | CE Conforming to IEC 61010-1, CULus Conforming to UL 61010-1, EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 60529, IEC 61557-12, IEC 62053-22, IEC 62053-24, MID Conforming to EN 50470-1, MID Conforming to EN 50470-3 |
EM540DINAV23XM1PFA
ND30IoT 1121MQU0
EM540DINAV23XO1PFB
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]