
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Display Type | LCD |
| Number of Digits | 7 |
| Number of Phases | 1 |
| Pulse Output | Yes |
| Depth | 65.5mm |
| Minimum Temperature | -10°C |
| Maximum Temperature | +45°C |
| Meter Type | Electronic |
| Series | EMDX3 |
| Approvals | IEC 61010-1, IEC 62053-21, IEC 62053-23 |
| Measurement Range | Maximum of 99999.9kWh |
EM540DINAV23XM1PFA
ND30IoT 1121MQU0
EM540DINAV23XO1PFB
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]