
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 30 V dc |
| Count Mode | Hours |
| Display Type | LED |
| Input Type | NPN, PNP |
| Connection Type | Plug-In |
| Number of Digits | 5 |
| Mounting Type | Frame Mount |
| Output / Interface | RS485 Interface |
| Count Direction | Down, Up |
| Digit Height | 7.6 mm |
| Maximum Count Frequency | 10kHz |
| Display Range | 0.0001 → 9999.99 |
| Function | Counter |
| Cutout Size | 45 x 45 mm |
| Minimum Measurement | 0.0001 |
| Cutout Height | 45mm |
| Maximum Temperature | +50°C |
| Cutout Width | 45mm |
| Depth | 107mm |
| Minimum Operating Temperature | 0°C |
| Meter Type | Counter/Preset Counter |
| Measurement Range | 0.0001 → 9999.99 |
| Weight | 150g |
| Maximum Operating Temperature | +50°C |
| Series | NE216 |
1.230.210.013
1.710.200.013
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]