
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 12 V dc |
| Blower Type | Blower |
| AC or DC Operation | DC |
| Air Flow | 15cfm |
| Series | Whiffet |
| Height | 80mm |
| Width | 80mm |
| Depth | 32mm |
| Dimensions | 80 x 80 x 32mm |
| Fan Speed | 4000rpm |
| Noise Level | 52.2dB(A) |
| Bearing Type | Ball |
| Mounting Hole Spacing | 71.37 x 71.37mm |
| Commutation Type | Brushless |
| Direction of Curve | Forward |
| Maximum Current | 420mA |
| Static Pressure | 0.62in/H2O |
| Horizontal Hole Spacing | 71.42mm |
| Vertical Hole Spacing | 71.42mm |
| Mounting Hole Diameter | 4.06mm |
| Inlet Diameter | 60.5mm |
| Sensor Type | Tachometer |
| Termination Type | Lead Wire |
R2S133-AE17-05
QLZ06/1800 A297-2518L-93UK
R3G250-RE07-07
G3G146-FK07-02
R2S175-AB56-01
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]